31-01-2017, (Martes)
| BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| ATº SANTA MONICA DEL S.M. - RTVº ARENAL DEL A. "A" | POL. SANTA MONICA | 18:15 | 13 | - | |||
| PRE-BENJAMINES MALLORCA, GRUPO C | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SP. SANT MARÇAL - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | MUN. SON CAULELLAS | 18:30 | 14 | - | |||
| 01-02-2017 ALEVIN GRUPO G -AT º SANTA MONICA- SAN FRANCISCO POL .SANTA MONICA A LAS 18:30 H | |||||||
| 04-02-2017, (Sábado) | |||||||
| ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO G | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| JUVENTUD S. O. ATº "B" - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | SON FUSTER 2 | 10:15 | 16 | - | |||
| BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| ATº SANTA MONICA DEL S.M. - ATLETICO CIDE | POL. SANTA MONICA | 10:30 | 15 | - | |||
| BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SP. ATº CIUTAT DE PALMA - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | MIGUEL NADAL F-7 | 10:10 | 12 | - | |||
| PRE-BENJAMINES MALLORCA, GRUPO C | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| ATº SANTA MONICA DEL S.M. - Descansa | 15 | - | |||||
03-02-2017, (Viernes)
| ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO F | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - MADRE ALBERTA ATº D.M.A. "B" | POL. SANTA MONICA | 19:00 | 16 | - | |||
| 04-02-2017, (Sábado) | |||||||
| CADETES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO C | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| CAMPOS - SANTA MONICA | CAMPOS | 16:00 | 16 | - | |||
| BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| BALEARS "B" - SANTA MONICA | P.M.GERMANS ESCALAS F-7 | 11:00 | 15 | - | |||
| PRE-BENJAMINES MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTANYI - SANTA MONICA | SANTANYI F-7 | 11:30 | 15 | - | |||
| 05-02-2017, (Domingo) | |||||||
| TERCERA REGIONAL MALLORCA, LIGA - GRUPO A | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| TAUJÀ - SANTA MONICA | SANTA EUGENIA F-11 | 17:00 | 14 | - | |||
| JUVENILES 1ª REGIONAL MALLORCA, LIGA - GRUPO A | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - PENYA ARRABAL "C" | POL. SANTA MONICA | 11:00 | 23 | - | |||
| INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO F | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| ALCÚDIA ATLÈTIC DEL A. - SANTA MONICA | ALCUDIA F-11 | 10:00 | 17 | - | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario