22-04-2017, (Sábado)
JUVENILES 1ª REGIONAL MALLORCA, LIGA - GRUPO A | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
SANTA MONICA - ESPORLES | POL. SANTA MONICA | 15:00 | 33 | - | |||
BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
ATº ESCOLAR DEL E. - SANTA MONICA | CAPDEPERA | 11:15 | 25 | - | |||
PRE-BENJAMINES MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
PETRA - SANTA MONICA | PETRA | 10:00 | 25 | - | |||
23-04-2017, (Domingo) | |||||||
TERCERA REGIONAL MALLORCA, LIGA - GRUPO A | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
Descansa - SANTA MONICA | 23 | - | |||||
INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO F | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
PORTO CRISTO "A" - SANTA MONICA | PORTO-CRISTO F-11 | 10:00 | 26 | - |
21-04-2017, (Viernes)
BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. - ROTLET MOLINAR "B" | POL. SANTA MONICA | 20:10 | 25 | - | |||
22-04-2017, (Sábado) | |||||||
ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO G | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
PENYA ESP. S'ARENAL AT.D.P.E.S.A. - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | C.MUN.ARENAL F-7 | 09:00 | 26 | - | |||
BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. - SOLLERENSE D.S. | POL. SANTA MONICA | 11:00 | 21 | - | |||
PRE-BENJAMINES MALLORCA, GRUPO C | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
ALCÚDIA ATLÈTIC DEL A. - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | ALCUDIA F-11 | 11:15 | 25 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario