21-10-2017, (Sábado)
ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO E | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. - Descansa | 4 | - | |||||
ALEVINES PRIMER AÑO MALLORCA, LIGA | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
ATº RAFAL "A" - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | RAFAL F-7 | 13:00 | 7 | - | |||
BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. - JUVENTUD S. O. ATº. "B" | POL. SANTA MONICA | 10:45 | 3 | - | |||
BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. - AT RAFAL "B" | POL. SANTA MONICA | 09:30 | 2 | - | |||
PRE-BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. - SALLA ATLÉTICO | POL. SANTA MONICA | 09:30 | 2 | - | |||
22-10-2017, (Domingo) | |||||||
INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. - JUVENTUD S. O. ATº | POL. SANTA MONICA | 10:00 | 5 | - |
21-10-2017, (Sábado)
SEGUNDA REGIONAL MALLORCA, LIGA | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
SERRALTA - SANTA MONICA | SEMINARIO F-11 | 20:00 | 9 | - | |||
JUVENILES 1ª REGIONAL MALLORCA, LIGA GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
SANTA MONICA - ALGAIDA | POL. SANTA MONICA | 17:00 | 10 | - | |||
CADETES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO C | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
SANTA MONICA - SOLLERENSE D.S. "B" | POL. SANTA MONICA | 12:30 | 6 | - | |||
ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO F | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
SANT JORDI - SANTA MONICA | SANT JORDI F-7 | 12:00 | 4 | - | |||
BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA, GRUPO A | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
SP. CIUTAT DE PALMA - SANTA MONICA | MIGUEL NADAL F-7 | 10:10 | 2 | - | |||
22-10-2017, (Domingo) | |||||||
INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO E | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
SANTA MONICA - XILVAR | POL. SANTA MONICA | 12:00 | 6 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario