|
|
Cod. Partido | ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO E | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. |
391885 | ATº SANTA MONICA DEL S.M. - ROTLET MOLINAR "B" | | | POL. SANTA MONICA | 12:15 | 18 |
| - |
|
Cod. Partido | ALEVINES PRIMER AÑO MALLORCA, LIGA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. |
393249 | PENYA ESP. S'ARENAL AT.D.P.E.S.A - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | | | C.MUN .ARENAL F-11( 2) | 10:30 | 23 |
| - |
|
Cod. Partido | BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. |
396303 | ATº SANTA MONICA DEL S.M. - MADRE ALBERTA "B" | | | POL. SANTA MONICA | 11:00 | 17 |
| - |
|
Cod. Partido | BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. |
394413 | AT RAFAL "B" - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | | | RAFAL F-7 (1) | 11:30 | 15 |
| - |
|
Cod. Partido | PRE-BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. |
407952 | SALLA ATLÉTICO - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | | | POL. LA SALLE | 11:30 | 15 |
| - |
|
18-02-2018, (Domingo) |
|
Cod. Partido | INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. |
394869 | ATº SANTA MONICA DEL S.M. - RTVº RAFAL DEL AT.R. | | | POL. SANTA MONICA | 10:00 | 19 |
| - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario