| 22-02-2019, (Viernes) | ||||||||
| BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO D | Resultado | |||||||
| ATº SANTA MONICA DEL S.M. SANTA PONSA | - | |||||||
| 23-02-2019, (Sábado) | ||||||||
| ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO F | Resultado | |||||||
| ATº SANTA MONICA DEL S.M. ATº DE PAGUERA | - | |||||||
| ALEVINES PRIMER AÑO MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
| SAN ALONSO 08 ATº SANTA MONICA DEL S.M. | - | |||||||
| 24-02-2019, (Domingo) | ||||||||
| INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO G | Resultado | |||||||
| ATº SANTA MONICA DEL S.M. PETRA | - | |||||||
| 21-02-2019, (Jueves) | ||||||||
| INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO C | Resultado | |||||||
| SANTA MONICA ATº DE PAGUERA | - | |||||||
| 23-02-2019, (Sábado) | ||||||||
| CADETES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO E | Resultado | |||||||
| ATº SON FERRIOL SANTA MONICA | - | |||||||
| ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO E | Resultado | |||||||
| LA SALLE ATº "B" SANTA MONICA | - | |||||||
| BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
| SALLA SANTA MONICA | - | |||||||
| PRE-BENJAMINES MALLORCA GRUPO D | Resultado | |||||||
| SANTA MONICA SANT JORDI | - | |||||||
| PRE-BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
| SON CLADERA SANTA MÒNICA | - | |||||||
| 24-02-2019, (Domingo) | ||||||||
| JUVENILES 2ª REGIONAL MALLORCA LIGA GRUPO B | Resultado | |||||||
| XILVAR "B" SANTA MONICA | - | |||||||
| INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO C | Resultado | |||||||
| SANTA MONICA MARIA DE LA SALUT | - | |||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario