23-03-2018, (Viernes) | ||||||||
Cod. Partido | PRE-BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
407978 | ES PLA - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | PORRERES | 19:00 | 19 | - | |||
24-03-2018, (Sábado) | ||||||||
Cod. Partido | ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO E | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
391925 | ATº SANTA MONICA DEL S.M. - RTVº PENYA ARRABAL "B" | POL. SANTA MONICA | 10:15 | 23 | - | |||
Cod. Partido | ALEVINES PRIMER AÑO MALLORCA, LIGA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
393306 | PENYA ARRABAL - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | C.M TONI TATXA CAMPO F-7 (3) | 12:00 | 29 | - | |||
Cod. Partido | BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
396345 | Descansa - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | 22 | - | |||||
Cod. Partido | BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
394441 | ATº SANTA MONICA DEL S.M. - PLA DE NA TESA ATº del P.D.N.T. | POL. SANTA MONICA | 10:15 | 19 | - | |||
25-03-2018, (Domingo) | ||||||||
Cod. Partido | INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
394886 | GENOVA "A" - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | ES NOU GARROVERAL | 09:45 | 24 | - |
23-03-2018, (Viernes)
No hay comentarios:
Publicar un comentario