07-03-2018, (Miércoles)
| Cod. Partido | PRE-BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
| 407958 | ATº SANTA MONICA DEL S.M. - ATLETICO CIDE | POL. SANTA MONICA | 18:30 | 16 | - | |||
08-03-2018, (Jueves)
| Cod. Partido | ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO E | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
| 415653 | LA REAL DE L.U. "B" - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | SECAR DE LA REAL F-7(1) | 20:00 | 17 | - | |||
| 09-03-2018, (Viernes) | ||||||||
| Cod. Partido | BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
| 396328 | BELLVER PALMA - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | P.M.GERMANS ESCALAS F-7 | 19:00 | 20 | - | |||
| 10-03-2018, (Sábado) | ||||||||
| Cod. Partido | ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO E | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
| 408318 | ANDRATX - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | ANDRATX | 10:30 | 21 | - | |||
| Cod. Partido | ALEVINES PRIMER AÑO MALLORCA, LIGA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
| 393287 | ATº PL. DE CALVIA DEL P.C. - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | POL.M MAGALUF F-7 (1) | 10:00 | 27 | - | |||
| Cod. Partido | BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
| 394426 | SP. RTVO CIUTAT DE PALMA - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | MIGUEL NADAL F-7 | 13:00 | 17 | - | |||
| Cod. Partido | PRE-BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
| 407965 | ALGAIDA - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | ALGAIDA F-7 | 09:30 | 17 | - | |||
| 11-03-2018, (Domingo) | ||||||||
| Cod. Partido | INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
| 394885 | ALGAIDA - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | ALGAIDA F-11 | 11:00 | 22 | - | |||
10-03-2018, (Sábado)
| Cod. Partido | SEGUNDA REGIONAL MALLORCA, LIGA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
| 379063 | PILARES LA SOLEDAD - SANTA MONICA | P.M.GERMANS ESCALAS F-11 | 17:30 | 27 | - | |||
| Cod. Partido | CADETES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO C | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
| 384101 | SANTA MONICA - MERCAT DE STA.CATALINA D.S.C.AT "B" | POL. SANTA MONICA | 13:00 | 22 | - | |||
| Cod. Partido | ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO F | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
| 392155 | SANTA MONICA - LA SALLE ATº "B" | POL. SANTA MONICA | 11:00 | 21 | - | |||
| Cod. Partido | BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA, GRUPO A | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
| 394250 | SANTA MONICA - RTVº PENYA ARRABAL | POL. SANTA MONICA | 11:00 | 17 | - | |||
| 11-03-2018, (Domingo) | ||||||||
| Cod. Partido | INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO E | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resul. | ||
| 381610 | SANTA MONICA - ES PLA | POL. SANTA MONICA | 11:00 | 24 | - | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario