01-02-2019, (Viernes) | ||||||||
BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO D | Resultado | |||||||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. ATº DE PAGUERA | - | |||||||
02-02-2019, (Sábado) | ||||||||
ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO F | Resultado | |||||||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. SP. SON FERRER | - | |||||||
ALEVINES PRIMER AÑO MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. ATº PL. DE CALVIA DEL P.C. | - | |||||||
03-02-2019, (Domingo) | ||||||||
JUVENILES 2ª REGIONAL MALLORCA LIGA GRUPO A | Resultado | |||||||
Descansa ATº SANTA MONICA DEL S.M. | - | |||||||
INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO G | Resultado | |||||||
1942 BALEARES C.F. ATº SANTA MONICA DEL S.M. | - |
01-02-2019, (Viernes) | ||||||||
ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO E | Resultado | |||||||
ATº SAN CAYETANO D.S.C. SANTA MONICA | - | |||||||
02-02-2019, (Sábado) | ||||||||
SEGUNDA REGIONAL MALLORCA LIGA | Resultado | |||||||
SANTA MONICA VILAFRANCA | - | |||||||
JUVENILES 2ª REGIONAL MALLORCA LIGA GRUPO B | Resultado | |||||||
SANTA MONICA SAN ROQUE | - | |||||||
CADETES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO E | Resultado | |||||||
SANTA MONICA ESPANYA | - | |||||||
BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
ATº SAN CAYETANO D.S.C. SANTA MONICA | - | |||||||
PRE-BENJAMINES MALLORCA GRUPO D | Resultado | |||||||
SANTA MONICA PENYA ARRABAL | - | |||||||
PRE-BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
ATº SAN CAYETANO D.S.C. SANTA MÒNICA | - | |||||||
03-02-2019, (Domingo) | ||||||||
INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO C | Resultado | |||||||
SOLLERENSE D.S. "A" SANTA MONICA | - |
Página 1 de 1 / Total 8 Registros
No hay comentarios:
Publicar un comentario