| 19-01-2019, (Sábado) | ||||||||
| JUVENILES 2ª REGIONAL MALLORCA LIGA GRUPO A | Resultado | |||||||
| ESPORLES "B" ATº SANTA MONICA DEL S.M. | - | |||||||
| ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO F | Resultado | |||||||
| ATº SANTA MONICA DEL S.M. SANTA PONSA "A" | - | |||||||
| ALEVINES PRIMER AÑO MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
| PATRONATO ATº SANTA MONICA DEL S.M. | - | |||||||
| BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO D | Resultado | |||||||
| SOLLERENSE D.S. "B" ATº SANTA MONICA DEL S.M. | - | |||||||
| 20-01-2019, (Domingo) | ||||||||
| INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO G | Resultado | |||||||
| SANTA MARIA del UESM ATº SANTA MONICA DEL S.M. | - | |||||||
| 18-01-2019, (Viernes) | ||||||||
| ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO E | Resultado | |||||||
| SANT JORDI "A" SANTA MONICA | - | |||||||
| BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
| SANTA MONICA INDEPENDIENTE C/R | - | |||||||
| 19-01-2019, (Sábado) | ||||||||
| SEGUNDA REGIONAL MALLORCA LIGA | Resultado | |||||||
| SANTA MONICA POBLENSE "B" | - | |||||||
| JUVENILES 2ª REGIONAL MALLORCA LIGA GRUPO B | Resultado | |||||||
| SANTA MONICA ASOC. DEP. MARROQUÍS | - | |||||||
| CADETES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO E | Resultado | |||||||
| SANTA MONICA SOLLERENSE D.S. "A" | - | |||||||
| PRE-BENJAMINES MALLORCA GRUPO D | Resultado | |||||||
| SANTA MONICA Descansa | - | |||||||
| PRE-BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
| SAN FRANCISCO SANTA MÒNICA | - | |||||||
| 20-01-2019, (Domingo) | ||||||||
| INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO C | Resultado | |||||||
| CONSTANCIA "B" SANTA MONICA | - | |||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario