Victoria del juvenil para proclamarse campeón de liga!! Hoy toca destacar el gran grupo que hemos tenido el placer de disfrutar en esta segunda etapa. Además de lo buenos jugadores que son, que lo han demostrado ganando su tercera liga, son un grupo humano fantástico donde por encima de querer competir en categorías superiores han hecho que primara su deseo de volver a jugar juntos fuera donde fuera. No hay nada que pueda enorgullecer más a unos entrenadores que tener unos jugadores entregados, con esa ilusión y con las ganas de seguir creando momentos inolvidables. Solo queda dar las gracias a todos los chicos por su implicación y la enhorabuena por haber vuelto a conseguir lo que se han propuesto. Estamos orgullosos de vosotros.
Equipos | Últimos | |||
---|---|---|---|---|
Ordenar por | Pts | |||
1 | ATº SANTA MONICA DEL S.M. | 53 | G G G G G | |
2 | ROTLET-MOLINAR | 47 | P G G G G | |
3 | CAMPANET | 36 | G G P G P | |
4 | ATº DE PAGUERA | 33 | P P P P E | |
5 | UNIÓ ESPORTIVA STA MARIA | 33 | P G G P G | |
6 | CAMPOS ATLÉTIC D.C. | 23 | G G G G G | |
7 | PATRONATO "B" | 23 | P P P P E | |
8 | SON CLADERA "B" | 22 | P P G P P | |
9 | GENOVA "B" | 21 | P E P P G | |
10 | SAN PEDRO ATº D.C.S.P. | 20 | G P G P G | |
11 | LA UNIÓN "C" | 3 | P P P G P |
No hay comentarios:
Publicar un comentario