12-04-2019, (Viernes) | ||||||||
ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO F | Resultado | |||||||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. VALLDEMOSSA ATº | - | |||||||
13-04-2019, (Sábado) | ||||||||
JUVENILES 2ª REGIONAL MALLORCA LIGA GRUPO A | Resultado | |||||||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. CAMPANET | - | |||||||
ALEVINES PRIMER AÑO MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
FERRIOLENSE ATº SANTA MONICA DEL S.M. | - | |||||||
BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO D | Resultado | |||||||
CALVIA ATº SANTA MONICA DEL S.M. | - | |||||||
14-04-2019, (Domingo) | ||||||||
INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO G | Resultado | |||||||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. A- LLUBÍ | - |
Página 1 de 1 / Total 5 Registros
11-04-2019, (Jueves) | ||||||||
SEGUNDA REGIONAL MALLORCA LIGA | Resultado | |||||||
SANTA MONICA MARGARITENSE ATLÈTIC | - | |||||||
12-04-2019, (Viernes) | ||||||||
ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO E | Resultado | |||||||
CAMPUSESPORT ATº D. C.E. SANTA MONICA | - | |||||||
13-04-2019, (Sábado) | ||||||||
CADETES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO E | Resultado | |||||||
SANTA MONICA ATº PL. DE CALVIA DEL P.C. | - | |||||||
BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
SANTA MONICA AT RAFAL "B" | - | |||||||
PRE-BENJAMINES MALLORCA GRUPO D | Resultado | |||||||
SAN FRANCISCO SANTA MONICA | - | |||||||
PRE-BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
ESTUDIANTES SANTA MÒNICA | - | |||||||
14-04-2019, (Domingo) | ||||||||
JUVENILES 2ª REGIONAL MALLORCA LIGA GRUPO B | Resultado | |||||||
PLA DE NA TESA ATº del P.D.N.T. SANTA MONICA | - | |||||||
INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO C | Resultado | |||||||
Descansa SANTA MONICA | - |
Página 1 de 1 / Total 8 Registros
No hay comentarios:
Publicar un comentario