29-04-2017, (Sábado)
| BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| JUVENTUD S. O. ATº "A" - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | SON FUSTER 2 | 10:15 | 26 | - | |||
| BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| Descansa - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | 22 | - | |||||
| PRE-BENJAMINES MALLORCA, GRUPO C | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| ATº SANTA MONICA DEL S.M. - PENYA ESP.S'ARENAL | POL. SANTA MONICA | 11:00 | 26 | - | |||
26-04-2017, (Miércoles)
| CADETES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO C | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - RTVº SAN FRANCISCO D.S.F.AT. | POL. SANTA MONICA | 19:30 | 25 | - | |||
| 28-04-2017, (Viernes) | |||||||
| ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO F | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - ATLETIC ES LICEU | POL. SANTA MONICA | 19:00 | 26 | - | |||
| 29-04-2017, (Sábado) | |||||||
| JUVENILES 1ª REGIONAL MALLORCA, LIGA - GRUPO A | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| LA UNION "B" - SANTA MONICA | SECAR DE LA REAL F-11 | 19:00 | 34 | - | |||
| CADETES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO C | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SP. ATº CIUTAT DE PALMA - SANTA MONICA | MIGUEL NADAL F-11 | 15:30 | 26 | - | |||
| VIERNES 28 | |||||||
| BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - JUVENTUD S. O. ATº. "B" | POL. SANTA MONICA | 20.15 | 26 | - | |||
| PRE-BENJAMINES MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - Descansa | 26 | - | |||||
| 30-04-2017, (Domingo) | |||||||
| TERCERA REGIONAL MALLORCA, LIGA - GRUPO A | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - DEPORTIVO MARRATXI | POL. SANTA MONICA | 13:00 | 24 | - | |||
| INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO F | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - ROTLET MOLINAR "B" | POL. SANTA MONICA | 11:00 | 27 | - | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario