07-04-2017, (Viernes)
| ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO G | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| ATº SANTA MONICA DEL S.M. - BELLVER PALMA | POL. SANTA MONICA | 20:10 | 25 | - | |||
| PRE-BENJAMINES MALLORCA, GRUPO C | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| ATº SANTA MONICA DEL S.M. - CAMPOS ATLÉTIC D.C. | POL. SANTA MONICA | 19:00 | 24 | - | |||
| 08-04-2017, (Sábado) | |||||||
| BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANT JORDI - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | SANT JORDI F-11 | 12:00 | 24 | - | |||
| BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA, GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| MADRE ALBERTA ATº D.M.A. - ATº SANTA MONICA DEL S.M. | SON MOIX | 10:30 | 20 | - | |||
04-04-2017, (Martes)
| BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - SP. SANT MARÇAL ATº D.SP.SM. | POL. SANTA MONICA | 18:30 | 22 | - | |||
| 08-04-2017, (Sábado) | |||||||
| JUVENILES 1ª REGIONAL MALLORCA, LIGA - GRUPO A | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| JUVENTUD U.D.S.O. "B" - SANTA MONICA | SON FUSTER 2 | 20:30 | 32 | - | |||
| ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO F | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SON CLADERA ATº DEL S.C. "B" - SANTA MONICA | SON CLADERA B F-7 | 09:30 | 25 | - | |||
| BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - SON XIMELIS | POL. SANTA MONICA | 11:00 | 24 | - | |||
| PRE-BENJAMINES MALLORCA, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - ES PLA "A" | POL. SANTA MONICA | 11:00 | 24 | - | |||
| 09-04-2017, (Domingo) | |||||||
| TERCERA REGIONAL MALLORCA, LIGA - GRUPO A | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - POBLENSE "B" | POL. SANTA MONICA | 18:00 | 22 | - | |||
| CADETES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO C | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| RTVº ARENAL DEL A. - SANTA MONICA | C.MUN. ARENAL F-11 | 12:15 | 24 | - | |||
| INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO F | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - ESTUDIANTES "A" | POL. SANTA MONICA | 16:00 | 25 | - | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario