| Jornada 1 (21-09-2013) | ||||
| SALLA "A" | 7 - 1 | ATº SANTA MONICA DEL S.M. "A" | ||
| SP. SAN FRANCISCO | 6 - 1 | ROTLET MOLINAR ATº DEL R.M. | ||
| SON CLADERA ATº DEL S.C. "B" | - | SON SARDINA AT D.S.S. | ||
| Descansa | - | CAMPUSESPORT ATº DEL C. | ||
| SON XIMELIS "B" | 2 - 6 | RTVº RAFAL DEL AT.R. "B" | ||
| ATº COLLERENSE DEL C. | - | C.C.STA.CATALINA D.S.C.AT "A" | ||
| ATº SAN CAYETANO D.S.C. "A" | 8 - 1 | RTVº PENYA ARRABAL "B" | ||
| VIVA SPORTS | 4 - 1 | ATº SON FERRIOL "B" | ||
| SP. CIUTAT DE PALMA "B" | 1 - 7 | SON OLIVA "B | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario