| 26-02-2016, (Viernes) | |||||||
| ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO J | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - ROTLET MOLINAR ATº DEL R.M. | POL. SANTA MONICA | 19:00 | 20 | 6 - 6 | |||
| 27-02-2016, (Sábado) | |||||||
| CADETES 2ª REGIONAL MALLORCA, COPA COCA COLA GRUPO D | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - RTVº. SON CALIU "A" | POL. SANTA MONICA | 11:30 | 24 | 3 - 1 | |||
| INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA, GRUPO A | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SP. ATº CIUTAT DE PALMA - SANTA MONICA | MIGUEL NADAL | 15:00 | 20 | 2 - 1 | |||
| BENJAMINES PALMA 2ª REGIONAL, GRUPO B | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| SANTA MONICA - C.C.STA.CATALINA D.S.C.AT | POL. SANTA MONICA | 10:00 | 19 | 3 - 2 | |||
| PRE-BENJAMINES MALLORCA, GRUPO F | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
| Descansa - SANTA MONICA | 21 | - | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario