22-03-2019, (Viernes) | ||||||||
ALEVINES PRIMER AÑO MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
INDEPENDIENTE C/R ATº SANTA MONICA DEL S.M. | - | |||||||
BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO D | Resultado | |||||||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. CAMPUSESPORT | - | |||||||
23-03-2019, (Sábado) | ||||||||
JUVENILES 2ª REGIONAL MALLORCA LIGA GRUPO A | Resultado | |||||||
GENOVA "B" ATº SANTA MONICA DEL S.M. | - | |||||||
ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO F | Resultado | |||||||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. CALVIA | - | |||||||
24-03-2019, (Domingo) | ||||||||
INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO G | Resultado | |||||||
ATº SANTA MONICA DEL S.M. CD CONSELL | - |
23-03-2019, (Sábado) | ||||||||
CADETES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO E | Resultado | |||||||
SANTA MONICA SAN CAYETANO | - | |||||||
ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO E | Resultado | |||||||
Descansa SANTA MONICA | - | |||||||
BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
RTVº PENYA ARRABAL "B" SANTA MONICA | - | |||||||
PRE-BENJAMINES MALLORCA GRUPO D | Resultado | |||||||
SANTA MONICA PATRONATO | - | |||||||
PRE-BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
SINEU SANTA MÒNICA | - | |||||||
24-03-2019, (Domingo) | ||||||||
SEGUNDA REGIONAL MALLORCA LIGA | Resultado | |||||||
PÒRTOL SANTA MONICA | - | |||||||
INFANTILES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO C | Resultado | |||||||
SANTA MONICA JUVENTUD CONSTANCIA "B" | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario