| 11-05-2019, (Sábado) | ||||||||
| ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO F | Resultado | |||||||
| ATº SANTA MONICA DEL S.M. SON SARDINA AT D.S.S. "B" | - | |||||||
| ALEVINES PRIMER AÑO MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
| ATº SANTA MONICA DEL S.M. ATº RAFAL "B" | - | |||||||
| BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO D | Resultado | |||||||
| PENYA ESP.S'ARENAL ATº SANTA MONICA DEL S.M. | - | |||||||
| 12-05-2019, (Domingo) | ||||||||
| JUVENILES 2ª REGIONAL MALLORCA LIGA GRUPO A | Resultado | |||||||
| PATRONATO "B" ATº SANTA MONICA DEL S.M. | - | |||||||
| 10-05-2019, (Viernes) | ||||||||
| PRE-BENJAMINES MALLORCA GRUPO D | Resultado | |||||||
| Descansa SANTA MONICA | - | |||||||
| 11-05-2019, (Sábado) | ||||||||
| ALEVINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO E | Resultado | |||||||
| SANTA CATALINA ATº "B" SANTA MONICA | - | |||||||
| BENJAMINES 2ª REGIONAL MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
| SANTA MONICA FERRIOLENSE "B" | - | |||||||
| PRE-BENJAMINES PRIMER AÑO MALLORCA GRUPO B | Resultado | |||||||
| SANTA MÒNICA SAN FRANCISCO | - | |||||||
| 12-05-2019, (Domingo) | ||||||||
| SEGUNDA REGIONAL MALLORCA LIGA | Resultado | |||||||
| PORTO CRISTO SANTA MONICA | - | |||||||
| JUVENILES 2ª REGIONAL MALLORCA LIGA GRUPO B | Resultado | |||||||
| SANTA MONICA CALA D'OR | - | |||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario